Bitcoin treasury tracker
38 public companies holding 1,188,061 BTC, valued at the live price ($76,512). Dataset updated Sep 4, 2026.
38 of 38 companies
| # | Company | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy (MicroStrategy)MSTR | 845,050 | $64.7B | 0.77× | 219,933 | $75,412 | +1.5% |
| 2 | Twenty One CapitalXXI | 43,514 | $3.3B | 0.63× | 12,553 | $84,865 | -9.8% |
| 3 | Metaplanet Inc.3350 | 43,000 | $3.3B | 0.70× | 3,359 | $102,500 | -25.4% |
| 4 | MARA HoldingsMARA | 35,577 | $2.7B | 1.51× | 9,210 | $54,663 | +40% |
| 5 | BullishBLSH | 23,800 | $1.8B | 2.74× | 15,694 | — | — |
| 6 | Strive, Inc.ASST | 23,156 | $1.8B | 1.14× | 24,830 | $94,793 | -19.3% |
| 7 | Coinbase GlobalCOIN | 17,311 | $1.3B | 35.58× | 6,563 | $70,112 | +9.1% |
| 8 | CleanSparkCLSK | 13,931 | $1.1B | 2.81× | 5,424 | $90,188 | -15.2% |
| 9 | Trump Media & Technology GroupDJT | 12,062 | $923M | 2.90× | 4,340 | — | — |
| 10 | TeslaTSLA | 11,509 | $881M | 1,567.15× | 291 | $33,539 | +128.1% |
| 11 | Riot PlatformsRIOT | 11,380 | $871M | 8.15× | 3,033 | — | — |
| 12 | Hut 8HUT | 9,314 | $713M | 13.74× | 7,561 | — | — |
| 13 | Block, Inc.XYZ | 9,117 | $698M | 71.98× | 1,518 | $34,024 | +124.9% |
| 14 | American Bitcoin CorpABTC | 8,300 | $635M | 0.88× | 11,398 | — | — |
| 15 | GD Culture GroupGDC | 7,500 | $574M | 0.01× | 180,288 | $112,267 | -31.8% |
| 16 | Galaxy DigitalGLXY | 6,894 | $527M | 17.20× | 1,761 | $88,753 | -13.8% |
| 17 | Next Technology HoldingNXTT | 5,833 | $446M | 0.02× | 395,995 | $31,386 | +143.8% |
| 18 | Gemini Space StationGEMI | 5,528 | $423M | 1.32× | 4,264 | — | — |
| 19 | ProCap FinancialBRR | 5,405 | $414M | 0.49× | 5,968 | $93,351 | -18% |
| 20 | Nakamoto Inc. (formerly KindlyMD)NAKA | 4,467 | $342M | 0.39× | 24,969 | $118,248 | -35.3% |
| 21 | Boyaa Interactive International0434 | 4,201 | $321M | 0.81× | 581 | $68,053 | +12.4% |
| 22 | OranjeBTCOBTC3 | 3,950 | $302M | 1.19× | 1,381 | $100,573 | -23.9% |
| 23 | Bitcoin Group SEADE | 3,605 | $276M | 0.58× | 72,100 | — | — |
| 24 | H100 GroupH100 | 3,506 | $268M | 0.21× | 311 | — | — |
| 25 | Capital B (The Blockchain Group)ALCPB | 3,145 | $241M | 0.76× | 952 | $104,781 | -27% |
| 26 | DDC EnterpriseDDC | 2,899 | $222M | 0.09× | 5,885 | $78,204 | -2.2% |
| 27 | Ionic DigitalIOND | 2,882 | $221M | 14.51× | 7,712 | — | — |
| 28 | The Smarter Web CompanySWC | 2,712 | $208M | 0.77× | 724 | $111,548 | -31.4% |
| 29 | DeFi TechnologiesDEFI | 2,597 | $199M | 1.21× | 669 | — | — |
| 30 | BitGo HoldingsBTGO | 2,523 | $193M | 4.18× | 2,146 | — | — |
| 31 | Zhibao TechnologyZBAO | 2,380 | $182M | 0.40× | 554 | $65,000 | +17.7% |
| 32 | Canaan Inc.CAN | 1,917 | $147M | 1.93× | 257 | — | — |
| 33 | Keel Infrastructure (formerly Bitfarms)KEEL | 1,861 | $142M | 13.98× | 301 | — | — |
| 34 | Nexon Co., Ltd.3659 | 1,717 | $131M | 119.41× | 219 | $58,226 | +31.4% |
| 35 | Remixpoint3825 | 1,501 | $115M | 1.87× | 1,024 | $98,104 | -22% |
| 36 | ANAP Holdings3189 | 1,423 | $109M | 0.29× | 3,117 | $94,096 | -18.7% |
| 37 | BitFuFuFUFU | 1,314 | $101M | 2.22× | 788 | — | — |
| 38 | Empery DigitalEMPD | 1,279 | $98M | 0.85× | 4,550 | $117,549 | -34.9% |
mNAV uses each company's last disclosed market cap (see as-of dates on company pages) against holdings valued live. Full methodology. Not investment advice.